「チーム毎の平均値」と「ランキング」の表の絞り込み
学年を絞り込み競技を絞り込み
絞り込みボタンを押して、「チーム毎の平均値」と「ランキング」の表を学年と競技ごとで絞り込みができます。
*また、それぞれの表の検索ボックスでも検索絞り込みが可能なので以下のような用途でお試しください。
●利用ケース
[ 選手の方 ]
自分の選手番号を入力して自分の順位を確認する
[ 指導者の方 ]
チーム名を入力してチームの統計情報やチーム内ランキングを確認す
チーム毎の平均
項目 | 値 | 学年 | チーム | チームID |
|---|---|---|---|---|
| 上位10%記録 | 5.22 | 全学年 | 全てのチーム | - |
| 上位30%記録 | 5.36 | 全学年 | 全てのチーム | - |
| 平均記録 | 5.46 | 全学年 | 全てのチーム | - |
| 上位10%記録 | 5.30 | 中学一年 | 全てのチーム | - |
| 上位30%記録 | 5.47 | 中学一年 | 全てのチーム | - |
| 平均記録 | 5.52 | 中学一年 | 全てのチーム | - |
| 上位10%記録 | 5.18 | 中学二年 | 全てのチーム | - |
| 上位30%記録 | 5.23 | 中学二年 | 全てのチーム | - |
| 平均記録 | 5.38 | 中学二年 | 全てのチーム | - |
| 上位10%記録 | #NUM! | 中学三年 | 全てのチーム | - |
| 上位30%記録 | #NUM! | 中学三年 | 全てのチーム | - |
| 平均記録 | #DIV/0! | 中学三年 | 全てのチーム | - |
| 上位10%記録 | 5.22 | 全学年 | 大森FC | EG |
| 上位30%記録 | 5.36 | 全学年 | 大森FC | EG |
| 平均記録 | 5.46 | 全学年 | 大森FC | EG |
| 上位10%記録 | 5.30 | 中学一年 | 大森FC | EG |
| 上位30%記録 | 5.47 | 中学一年 | 大森FC | EG |
| 平均記録 | 5.52 | 中学一年 | 大森FC | EG |
| 上位10%記録 | 5.18 | 中学二年 | 大森FC | EG |
| 上位30%記録 | 5.23 | 中学二年 | 大森FC | EG |
| 平均記録 | 5.38 | 中学二年 | 大森FC | EG |
| 上位10%記録 | #NUM! | 中学三年 | 大森FC | EG |
| 上位30%記録 | #NUM! | 中学三年 | 大森FC | EG |
| 平均記録 | #DIV/0! | 中学三年 | 大森FC | EG |
ランキング
全体順位 | 学年順位 | 記録 | 選手番号 | 学年 | チーム | チームID | 競技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5.04 | 6 | 中学二年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 2 | 2 | 5.14 | 8 | 中学二年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 3 | 1 | 5.17 | 1 | 中学一年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 4 | 3 | 5.18 | 4 | 中学二年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 5 | 4 | 5.20 | 23 | 中学二年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 6 | 5 | 5.22 | 19 | 中学二年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 7 | 6 | 5.23 | 11 | 中学二年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 7 | 7 | 5.23 | 15 | 中学二年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 9 | 2 | 5.24 | 33 | 中学一年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 10 | 3 | 5.28 | 36 | 中学一年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 11 | 1 | 5.31 | 3 | 大学二年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 11 | 8 | 5.31 | 7 | 中学二年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 13 | 9 | 5.32 | 20 | 中学二年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 13 | 4 | 5.32 | 42 | 中学一年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 15 | 10 | 5.36 | 5 | 中学二年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 15 | 5 | 5.36 | 32 | 中学一年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 17 | 11 | 5.37 | 17 | 中学二年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 17 | 12 | 5.37 | 22 | 中学二年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 19 | 13 | 5.38 | 9 | 中学二年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 19 | 14 | 5.38 | 13 | 中学二年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 19 | 6 | 5.38 | 35 | 中学一年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 19 | 7 | 5.38 | 46 | 中学一年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 23 | 15 | 5.40 | 10 | 中学二年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 24 | 8 | 5.41 | 28 | 中学一年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 25 | 16 | 5.43 | 14 | 中学二年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 26 | 9 | 5.48 | 44 | 中学一年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 27 | 10 | 5.50 | 39 | 中学一年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 27 | 11 | 5.50 | 45 | 中学一年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 29 | 12 | 5.52 | 34 | 中学一年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 29 | 13 | 5.52 | 40 | 中学一年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 29 | 14 | 5.52 | 48 | 中学一年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 32 | 0 | 5.53 | 51 | 大森FC | EG | ||
| 33 | 15 | 5.54 | 26 | 中学一年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 34 | 16 | 5.56 | 30 | 中学一年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 35 | 17 | 5.57 | 25 | 中学一年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 35 | 18 | 5.57 | 29 | 中学一年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 37 | 19 | 5.58 | 37 | 中学一年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 37 | 20 | 5.58 | 49 | 中学一年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 39 | 17 | 5.59 | 16 | 中学二年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 40 | 18 | 5.62 | 12 | 中学二年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 40 | 0 | 5.62 | 50 | 大森FC | EG | ||
| 42 | 19 | 5.63 | 2 | 中学二年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 42 | 21 | 5.63 | 41 | 中学一年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 44 | 22 | 5.65 | 38 | 中学一年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 45 | 23 | 5.68 | 47 | 中学一年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 46 | 24 | 5.70 | 24 | 中学一年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 47 | 20 | 5.74 | 21 | 中学二年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 48 | 25 | 5.76 | 43 | 中学一年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 49 | 21 | 5.77 | 18 | 中学二年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 50 | 26 | 5.80 | 27 | 中学一年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 51 | 27 | 5.87 | 31 | 中学一年 | 大森FC | EG | サッカー |
| 3 | #N/A | ||||||
| 4 | #N/A | ||||||
| 5 | #N/A | ||||||
| 6 | #N/A | ||||||
| 7 | #N/A | ||||||
| 8 | #N/A | ||||||
| 9 | #N/A | ||||||
| 10 | #N/A | ||||||
| 11 | #N/A | ||||||
| 12 | #N/A | ||||||
| 13 | #N/A | ||||||
| 14 | #N/A | ||||||
| 15 | #N/A | ||||||
| 16 | #N/A | ||||||
| 17 | #N/A | ||||||
| 18 | #N/A | ||||||
| 19 | #N/A | ||||||
| 20 | #N/A | ||||||
| 21 | #N/A | ||||||
| 22 | #N/A | ||||||
| 23 | #N/A | ||||||
| 24 | #N/A | ||||||
| 25 | #N/A | ||||||
| 26 | #N/A | ||||||
| 27 | #N/A | ||||||
| 28 | #N/A | ||||||
| 29 | #N/A | ||||||
| 30 | #N/A | ||||||
| 31 | #N/A | ||||||
| 32 | #N/A | ||||||
| 33 | #N/A | ||||||
| 34 | #N/A | ||||||
| 35 | #N/A | ||||||
| 36 | #N/A | ||||||
| 37 | #N/A | ||||||
| 38 | #N/A | ||||||
| 39 | #N/A | ||||||
| 40 | #N/A | ||||||
| 41 | #N/A | ||||||
| 42 | #N/A | ||||||
| 43 | #N/A | ||||||
| 44 | #N/A | ||||||
| 45 | #N/A | ||||||
| 46 | #N/A | ||||||
| 47 | #N/A | ||||||
| 48 | #N/A | ||||||
| 49 | #N/A | ||||||
| 50 | #N/A | ||||||
| 51 | #N/A | ||||||
| 52 | #N/A | ||||||
| 53 | #N/A | ||||||
| 54 | #N/A | ||||||
| 55 | #N/A | ||||||
| 56 | #N/A | ||||||
| 57 | #N/A | ||||||
| 58 | #N/A | ||||||
| 59 | #N/A | ||||||
| 60 | #N/A | ||||||
| 61 | #N/A | ||||||
| 62 | #N/A | ||||||
| 63 | #N/A | ||||||
| 64 | #N/A | ||||||
| 65 | #N/A | ||||||
| 66 | #N/A | ||||||
| 67 | #N/A | ||||||
| 68 | #N/A | ||||||
| 69 | #N/A | ||||||
| 70 | #N/A | ||||||
| 71 | #N/A | ||||||
| 72 | #N/A | ||||||
| 73 | #N/A | ||||||
| 74 | #N/A | ||||||
| 75 | #N/A | ||||||
| 76 | #N/A | ||||||
| 77 | #N/A | ||||||
| 78 | #N/A | ||||||
| 79 | #N/A | ||||||
| 80 | #N/A | ||||||
| 81 | #N/A | ||||||
| 82 | #N/A | ||||||
| 83 | #N/A | ||||||
| 84 | #N/A | ||||||
| 85 | #N/A | ||||||
| 86 | #N/A | ||||||
| 87 | #N/A | ||||||
| 88 | #N/A | ||||||
| 89 | #N/A | ||||||
| 90 | #N/A | ||||||
| 91 | #N/A | ||||||
| 92 | #N/A | ||||||
| 93 | #N/A | ||||||
| 94 | #N/A | ||||||
| 95 | #N/A | ||||||
| 96 | #N/A | ||||||
| 97 | #N/A | ||||||
| 98 | #N/A | ||||||
| 99 | #N/A | ||||||
| 100 | #N/A | ||||||
| 101 | #N/A | ||||||
| 102 | #N/A | ||||||
| 103 | #N/A | ||||||
| 104 | #N/A | ||||||
| 105 | #N/A | ||||||
| 106 | #N/A | ||||||
| 107 | #N/A | ||||||
| 108 | #N/A | ||||||
| 109 | #N/A | ||||||
| 110 | #N/A | ||||||
| 111 | #N/A | ||||||
| 112 | #N/A | ||||||
| 113 | #N/A | ||||||
| 114 | #N/A | ||||||
| 115 | #N/A | ||||||
| 116 | #N/A | ||||||
| 117 | #N/A | ||||||
| 118 | #N/A | ||||||
| 119 | #N/A | ||||||
| 120 | #N/A | ||||||
| 121 | #N/A | ||||||
| 122 | #N/A | ||||||
| 123 | #N/A | ||||||
| 124 | #N/A | ||||||
| 125 | #N/A | ||||||
| 126 | #N/A | ||||||
| 127 | #N/A | ||||||
| 128 | #N/A | ||||||
| 129 | #N/A | ||||||
| 130 | #N/A | ||||||
| 131 | #N/A | ||||||
| 132 | #N/A | ||||||
| 133 | #N/A | ||||||
| 134 | #N/A | ||||||
| 135 | #N/A | ||||||
| 136 | #N/A | ||||||
| 137 | #N/A | ||||||
| 138 | #N/A | ||||||
| 139 | #N/A | ||||||
| 140 | #N/A | ||||||
| 141 | #N/A | ||||||
| 142 | #N/A | ||||||
| 143 | #N/A | ||||||
| 144 | #N/A | ||||||
| 145 | #N/A | ||||||
| 146 | #N/A | ||||||
| 147 | #N/A | ||||||
| 148 | #N/A | ||||||
| 149 | #N/A | ||||||
| 150 | #N/A | ||||||
| 151 | #N/A |
ここにアフィ画像を置く
